静岡県の外科系医師求人

静岡県の泌尿器科医師求人情報
静岡県泌尿器科の最新医師求人情報 PICK UP
【公的病院】JA静岡厚生連 静岡厚生病院
2022/05/09更新
共立蒲原総合病院
2022/01/27更新
医療法人社団 泉会 東名富士クリニック
2021/12/08更新
泌尿器科、人工透析、腎臓内科医師求人募集(常勤)|医療法人社団 泉会 東名富士クリニック(静岡県富士市)
- 所在地
- 静岡県富士市
- 募集科目
- 常勤腎臓内科・人工透析, 泌尿器科, ※泌尿器科、人工透析、腎臓内科医師を募集
- 給与
-
常勤年俸 3,000万円
静岡県
2019/10/14更新
非公開案件(静岡県)泌尿器科医師求人募集(常勤)
- 所在地
- 静岡県
- 募集科目
-
常勤泌尿器科, 泌尿器科の常勤医師を募集しています。
▶年収2000万円以上可能 ▶休日しっかり
- 給与
-
常勤年俸 2,500万円
医療法人沖縄徳洲会 榛原総合病院
2021/03/09更新
泌尿器科医師求人募集(常勤)|医療法人沖縄徳洲会 榛原総合病院(静岡県牧之原市)
- 所在地
- 静岡県牧之原市
- 募集科目
- 常勤泌尿器科, 泌尿器科の常勤医師を募集します。
- 給与
-
常勤年俸 1,950万円
一般財団法人恵愛会 聖隷富士病院
2017/02/16更新
医療法人沖縄徳洲会 静岡徳洲会病院
2021/03/12更新
静岡県の泌尿器科医師求人市場について
静岡県で泌尿器科の医師転職、医師求人募集情報をお探しの泌尿器科医師の方は下記も転職候補先選定時の参考にしてください。
【静岡県】泌尿器科領域手術件数の多い施設、泌尿器科専門
泌尿器科領域手術と専門医数 | |||||||||
医療機関名 | 副腎摘出術 | 膀胱全摘術(尿路再建術含) | 経尿道膀胱腫瘍切除術 | 前立腺全摘術 | 腹腔鏡下前立腺癌手術 | 腎摘除術 | 腎部分切除術 | 体腔鏡下腎摘出術 | 泌尿器科専門医数 |
静岡県立静岡がんセンター | 3 | 24 | 223 | 80 | 0 | 1 | 57 | 28 | 5 |
静岡私立静岡病院 | 0 | 10 | 130 | 67 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 |
静岡県立総合病院 | 1 | 21 | 130 | 0 | 31 | 5 | 6 | 2 | 4 |
聖隷浜松病院 | 0 | 1 | 115 | 0 | 24 | 3 | 0 | 38 | 2 |
富士市立中央病院 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 |
中東遠総合医療センター | 0 | 4 | 104 | 38 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 |
順天堂大学医学部付属静岡病院 | 0 | 11 | 103 | 13 | 6 | 11 | 6 | 11 | 2 |
聖隷三方病院 | 1 | 9 | 88 | 81 | 0 | 7 | 1 | 21 | 2 |
靜岡済生会総合病院 | 0 | 3 | 86 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 |
清水病院 | 0 | 5 | 79 | 0 | 12 | 4 | 1 | 15 | 2 |
浜松医科大学医学部附属病院 | 10 | 6 | 74 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 |
盤田市立総合病院 | 0 | 5 | 72 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 |
市立島田市民病院 | 0 | 3 | 66 | 3 | 20 | 1 | 0 | 18 | 4 |
浜松労災病院 | 0 | 0 | 65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
静岡赤十字病院 | 0 | 4 | 63 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 |
JA静岡厚生連遠州病院 | 12 | 24 | 46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 |
焼津市立総合病院 | 0 | 5 | 46 | 4 | 19 | 2 | 0 | 14 | 3 |
藤枝市立総合病院 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊豆保健医療センター | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国際医療福祉大学熱海病院 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
湖西病院 | 0 | 1 | 30 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
浜松医療センター | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
富士病院 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沼津市立病院 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | - |
すずかけセントラル病院 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
富士宮市立病院 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
市立御前埼総合病院 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浜松赤十字病院 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西伊豆健育会病院 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
藤枝平成記念病院 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
菊川市立総合病院 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浜松北病院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
聖隷富士病院 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南あたみ第一病院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
丸山病院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
伊東市民病院 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
静岡医療センター | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
聖隷沼津病院 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
新都市病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三島総合病院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
桜ヶ丘病院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
静岡県立こども病院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2016時点公開資料を基にRAY Cruise Inc.が作成